Tout s'achète en Ogrines, et les Ogrines se gagnent en jouant : aucun achat avec de l'argent réel.
20 Ogrines par vote sur serveur-prive.net. Voter
100, 250 et 500 Ogrines aux rangs 5, 10 et 15. Voir
1 Ogrine = 2 000 000 kamas, depuis le launcher ou le site.
50 et 100 Ogrines à 25 et 50 boss vaincus, puis le Dofus des Héros.
+25 % d'expérience et +15 % de chance de drop, sur tous les personnages du compte. Racheter ajoute la durée à ce qu'il reste.
| Formule | Durée | Prix |
|---|---|---|
| VIP 1 semaine | 7 jours | 600 Ogrines |
| VIP 1 mois | 30 jours | 3 000 Ogrines |
| VIP à vie | pour toujours | 6 000 Ogrines |
| Service | Ce que c'est | Prix |
|---|---|---|
| Titre perso | Ton propre titre (3 à 24 caractères, couleur au choix, unique) | 250 Ogrines |
| Parchemin accélérant | Onglet « Parchemins » de la boutique | 150 Ogrines |
| Potion d'Exotisme PA | Équipement exotique : ajoute 1 point à l'objet | 300 Ogrines |
| Potion d'Exotisme PM | Équipement exotique : ajoute 1 point à l'objet | 300 Ogrines |
| Dofus | Niv. | Bonus | Prix |
|---|---|---|---|
| Dofus Terre | 180 | 160 Force, 1 Portée, 1 PA, 25 Dommage Terre, 25 Dommage Neutre | 300 Ogrines |
| Dofus Air | 180 | 160 Agilité, 1 Portée, 25 Dommage Air, 1 PA | 300 Ogrines |
| Dofus Feu | 180 | 160 Intelligence, 1 PA, 1 Portée, 25 Dommage Feu | 300 Ogrines |
| Dofus Eau | 180 | 160 Chance, 1 PA, 1 Portée, 25 Dommage Eau | 300 Ogrines |
| Dofus | Niv. | Bonus | Prix |
|---|---|---|---|
| Dof'Alys | 1 | 100 Sagesse | 120 Ogrines |
| Dofus des Chanceux | 1 | 100 Prospection, Rend 125 points de vie, 1 Portée | 150 Ogrines |
| Dofus Pepsa | 1 | Rend 125 points de vie, 1 Portée, 100 Sagesse | 150 Ogrines |
| Dofus Ultime | 1 | 450 Vitalité, 50 Retrait PA, 50 Retrait PM, 10% Critique | 400 Ogrines |
| Dofus Doré | 50 | 110 Puissance | 150 Ogrines |
| Dofus Tenace | 6 | 15% Critique, 20 Dommage Critiques, 100 Puissance, 1 PM | 500 Ogrines |
| Florofus | 1 | 80 Chance, 80 Force, 80 Intelligence, 80 Agilité, 80 Sagesse | 180 Ogrines |
| Dofus Azur | 170 | 100 Prospection, 80 Puissance | 180 Ogrines |
Les autres Dofus (Ténèbres, Toxic, Super Saiyan…) se trouvent sur les boss de donjon : voir Où trouver les Dofus.
| Panoplie | Pièces | La panoplie entière |
|---|---|---|
| Panoplie Nomen | 3 | 750 Ogrines |
| Panoplitrouille | 3 | 750 Ogrines |
| Panoplie de l'Empereur | 3 | 750 Ogrines |
| Panonion | 3 | 750 Ogrines |
| Panoplie Bandidos | 4 | 1000 Ogrines |
| Krosmanoplie | 5 | 1250 Ogrines |
| Panoplie Noire [Primitif] | 3 | 750 Ogrines |
| Panoplie Azur | 3 | 750 Ogrines |
| Panoplie Fleurie | 3 | 750 Ogrines |
| Panoplie Sauvage | 3 | 750 Ogrines |
| Panoplie de la Petite Shuri | 3 | 750 Ogrines |
| Panoplie du Tonnerre | 5 | 750 Ogrines |
| Panoplie Éclair | 5 | 1000 Ogrines |
| Arme | Niv. | Bonus | Prix |
|---|---|---|---|
| Epée satisfaite | 40 | 100 Vitalité, 50 Sagesse | 120 Ogrines |
| Epée satisfaisante | 90 | 150 Vitalité, 80 Sagesse | 160 Ogrines |
| Epée de satisfaction | 130 | 200 Vitalité, 100 Sagesse | 190 Ogrines |
| Dagues d'Ilyzaelle (Feu) | 198 | 12 à 16 dommages Feu, 350 Vitalité, 100 Intelligence, 60 Sagesse, 1 PM | 400 Ogrines |
| Dagues d'Ilyzaelle (Eau) | 198 | 12 à 16 dommages Eau, 350 Vitalité, 100 Chance, 60 Sagesse, 1 PM | 400 Ogrines |
| Dagues d'Ilyzaelle (Air) | 198 | 12 à 16 dommages Air, 350 Vitalité, 100 Agilité, 60 Sagesse, 1 PM | 400 Ogrines |
| Dagues d'Ilyzaelle (Terre) | 198 | 12 à 16 dommages Terre, 350 Vitalité, 100 Force, 60 Sagesse, 1 PM | 400 Ogrines |
| Dagues d'Ilyzaelle (Multi-éléments) | 198 | 2 à 4 dommages Eau, 2 à 4 dommages Terre, 2 à 4 dommages Air, 2 à 4 dommages Feu, 60 Intelligence | 400 Ogrines |
| Kanji Jirark (Feu) | 198 | 13 à 17 dommages Feu, 350 Vitalité, 100 Intelligence, 60 Sagesse, 1 PM | 400 Ogrines |
| Kanji Jirark (Eau) | 198 | 13 à 17 dommages Eau, 350 Vitalité, 100 Chance, 60 Sagesse, 1 PM | 400 Ogrines |
| Kanji Jirark (Air) | 198 | 13 à 17 dommages Air, 350 Vitalité, 100 Agilité, 60 Sagesse, 1 PM | 400 Ogrines |
| Kanji Jirark (Terre) | 198 | 13 à 17 dommages Terre, 350 Vitalité, 100 Force, 60 Sagesse, 1 PM | 400 Ogrines |
| Kanji Jirark (Multi-éléments) | 198 | 4 à 6 dommages Eau, 4 à 6 dommages Terre, 4 à 6 dommages Air, 4 à 6 dommages Feu, 60 Intelligence | 400 Ogrines |
| Kipus (Neutre) | 195 | 69 à 100 dommages Neutre, 500 Vitalité, 50 Sagesse, 100 Puissance, 2% Critique | 400 Ogrines |
| Équipement | Niv. | Bonus | Prix |
|---|---|---|---|
| Le Saint Graal | 6 | 1 PA, 1 Portée, 1 PM | 250 Ogrines |
| Bouclier d'Amakna Végétale | 190 | 100 Force, 150 Vitalité, 14% Dommages aux sorts | 250 Ogrines |
| Bouclier d'Amakna enflammé | 190 | 100 Intelligence, 150 Vitalité, 14% Dommages aux sorts | 250 Ogrines |
| Bouclier d'Amakna Glacial | 190 | 100 Chance, 150 Vitalité, 14% Dommages aux sorts | 250 Ogrines |
| Bouclier d'Amakna léger | 190 | 100 Agilité, 150 Vitalité, 14% Dommages aux sorts | 250 Ogrines |
| Bouclier foudrayant | 160 | 25 Dommage, 250 Vitalité, 150 Sagesse | 190 Ogrines |
| Chapeau foudrayant | 160 | 300 Vitalité, 120 Sagesse, 40 Puissance, 2 Portée, 8% Critique | 190 Ogrines |
| Coiffe Orageuse | 120 | 180 Vitalité, 30 Prospection, 30 Sagesse, 40 Puissance, 1 Portée | 190 Ogrines |
| Coiffe Ténébreuse | 180 | 300 Vitalité, 50 Prospection, 30 Sagesse, 50 Puissance, 15 Dommage | 300 Ogrines |
| Bottes satisfaite | 20 | 80 Vitalité, 50 Sagesse | 250 Ogrines |
| Bottes satisfaisante | 90 | 150 Vitalité, 80 Sagesse | 250 Ogrines |
| Bottes de satisfaction | 135 | 200 Vitalité, 100 Sagesse | 250 Ogrines |
| Ceinture foudrayant | 160 | 300 Vitalité, 120 Sagesse, 14 Dommage, 5% Résistance Neutre, 5% Résistance Terre | 190 Ogrines |
| Anneau de Dragouno | 38 | 50 Sagesse | 150 Ogrines |
| Bague Orageuse | 120 | 200 Vitalité, 30 Prospection, 30 Puissance, 20 Sagesse, 5% Critique | 190 Ogrines |
| Anneau Ténébreux | 180 | 300 Vitalité, 50 Prospection, 30 Sagesse, 30 Puissance, 15 Dommage | 300 Ogrines |
| Anneau satisfait | 40 | 100 Vitalité, 60 Sagesse | 150 Ogrines |
| Anneau satisfaisant | 100 | 200 Vitalité, 90 Sagesse | 250 Ogrines |
| Anneau foudrayant | 160 | 300 Vitalité, 120 Sagesse, 14 Dommage, 40 Puissance, 8 Esquive PA | 190 Ogrines |
| Amulette Orageuse | 120 | 250 Vitalité, 30 Prospection, 20 Sagesse, 30 Puissance, 10 Dommage | 190 Ogrines |
| Amulette Ténébreuse | 180 | 350 Vitalité, 50 Prospection, 40 Puissance, 30 Sagesse, 15 Dommage | 300 Ogrines |
| Amulette satisfaite | 40 | 100 Vitalité, 60 Sagesse | 150 Ogrines |
| Monture | Niv. | Bonus | Prix |
|---|---|---|---|
| Komposteur | 150 | 180 Force, 100 Vitalité, 1 PM | 250 Ogrines |
| Brûlaigle | 150 | 180 Intelligence, 100 Vitalité, 1 PM | 250 Ogrines |
| Dehlpiaf | 150 | 180 Chance, 100 Vitalité, 1 PM | 250 Ogrines |
| Kwaltroi | 180 | 1 PA, -150 Vitalité, 75 Puissance | 250 Ogrines |
| Sirokgro | 150 | 180 Agilité, 100 Vitalité, 1 PM | 250 Ogrines |
| Sakoch'Alys' | 180 | 1000 Initiative, 25 Dommage Critiques, 25 Dommage Poussée, 1 PM, 1 Portée | 250 Ogrines |
| Hurled'Alys' | 120 | 20 Dommage, 2 Portée, 1 PM | 250 Ogrines |
| Dragouf'Alys' | 120 | 250 Vitalité, 50 Puissance, 1 PM | 250 Ogrines |
| Balafr'Alys' | 150 | 1000 Initiative, 25 Dommage Critiques, 25 Dommage Poussée, 1 PA | 250 Ogrines |
| Tempête | 150 | 150 Puissance, 40 Dommage Critiques, 40 Dommage Poussée, 1 PM | 250 Ogrines |
| Royalmouth | 1 | 120 Sagesse | 180 Ogrines |
| Gasper | 1 | 150 Prospection | 250 Ogrines |
| Mod'Alys Terre | 180 | 180 Force, 30 Dommage Terre, 30 Dommage Neutre | 250 Ogrines |
| Mod'Alys Feu | 180 | 180 Intelligence, 30 Dommage Feu | 250 Ogrines |
| Mod'Alys Eau | 180 | 180 Chance, 30 Dommage Eau | 250 Ogrines |
| Mod'Alys Air | 180 | 180 Agilité, 30 Dommage Air | 250 Ogrines |
Pour acheter : bouton Boutique en jeu (à gauche du téléporteur). Le solde s'affiche en haut à gauche et dans l'inventaire.