Donjon niveau 200 · cinq salles · quatre boss par salle · entrée : 90 000 000 kamas
| Boss | Dofus pouvant tomber |
|---|---|
| Ougah | Dofus Nébuleux (0,05 %) |
| Korriandre | Dofus Nébuleux (0,05 %) |
| Kimbo | Dorigami (0,1 %) |
| Hanshi | — |
| Boss | Dofus pouvant tomber |
|---|---|
| Glourséleste | Dofus Vulbis (0,02 %) Dofus Toxic (0,03 %) Dofus du Super Saiyan (0,03 %) |
| Ombre | Dofus Ébène (0,02 %) Dofus Toxic (0,03 %) Dofus du Super Saiyan (0,03 %) |
| Crocabulia | — |
| Minotoror | — |
| Boss | Dofus pouvant tomber |
|---|---|
| Koulosse | — |
| Rat Noir | — |
| Bworkette | — |
| Blop Reinette Royal | — |
| Boss | Dofus pouvant tomber |
|---|---|
| Nileza | Dofus Forgelave (0,05 %) Dofus Toxic (0,03 %) Dofus du Super Saiyan (0,03 %) Dofus des Ténèbres (0,03 %) |
| Reine des Voleurs | Dofus du Cauchemar (0,05 %) Dofus Toxic (0,03 %) Dofus du Super Saiyan (0,03 %) Dofus des Ténèbres (0,03 %) |
| Dazak Martegel | Dofus Toxic (0,03 %) Dofus du Super Saiyan (0,03 %) Dofus des Ténèbres (0,03 %) |
| Reine Amirukam | Dofus Toxic (0,03 %) Dofus du Super Saiyan (0,03 %) Dofus des Ténèbres (0,03 %) |
| Boss | Dofus pouvant tomber |
|---|---|
| Merkator | Dofus Abyssal (0,05 %) Dofus Toxic (0,03 %) Dofus du Super Saiyan (0,03 %) Dofus des Ténèbres (0,03 %) |
| Sylargh | Dofus Argenté Scintillant (0,05 %) Dofus Toxic (0,03 %) Dofus du Super Saiyan (0,03 %) Dofus des Ténèbres (0,03 %) |
| Ougah Chaotique | — |
| Korriandre | Dofus Nébuleux (0,05 %) |
1 victoire au total. Le temps part à l'entrée par le portail et s'arrête au dernier boss.
| # | Personnage | Meilleur temps | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | DIXDOU | 1 min 16 s | 1 |